Infracciones de tránsito y la multa correspondiente [TODAS]
Como sabrán, los honorables diputados (lease con sarcasmo) decidieron recrudecer el costo de las multas de tránsito (en el 2023, pueden ver la publicación aquí) y en diciembre del 2024 hicieron una nueva reforma y crearon nuevas infracciones y "actualizaron" algunas que ya estaban.
Deben tener cuidado ya que con las fotomultas le pueden poner una multa sin que usted se de cuenta.
Sin alargar más la introducción, les compartimos TODAS las infracciones de tránsito en El Salvador junto con el costo de la multa.
Multas de 50 dólares
Estas son las infracciones del tipo "Leve" que tienen una multa de $50 dólares. En esta categoría hay un total de 29 infracciones.
Recuerden leer hasta el final ya que mencionaremos algo importante que implica una reducción de la multa si se paga en cierto lapso de tiempo. Además, enlazaremos a la página donde pueden revisar si tienen alguna multa.
Infracción | Costo |
---|---|
Virar en “U” donde no es permitido | $50 |
Sobrepasar a otro vehículo sin antes indicar la maniobra | $50 |
No portar tarjeta de circulación | $50 |
Conducir un vehículo como instructor de una escuela de manejo sin su carné o portarlo vencido | $50 |
Circular con tarjeta de circulación vencida | $50 |
Conducir con licencia extranjera fuera del tiempo reglamentario | $50 |
Conducir con licencia vencida | $50 |
Carecer de luz de placa en los vehículos que tengan este elemento de fábrica | $50 |
Utilizar más placas de las permitidas | $50 |
No portar licencia de conducir | $50 |
Circular con vehículos con placas nacionales fuera de la jornada laboral sin la debida autorización | $50 |
Circular con vehículos fuera del sistema del Registro Público de Vehículos por falta de refrenda | $50 |
Estacionarse a más de 30 centímetros de la cuneta | $50 |
Estacionarse al contrario de la circulación en la vía | $50 |
Circular el vehículo con escape libre, bazuca o aditamento que produzca estridencia que sobrepase los límites legalmente admisibles | $50 |
Usar indebidamente pitos de aire, bocinas eléctricas y otros dispositivos sonoros en vehículos automotores en los casos prohibidos por el reglamento respectivo | $50 |
Obstruir por completo el paso en las vías públicas con entierros, desfiles y eventos deportivos, u otros similares o con cualquier objeto que obstaculice el uso de la vía | $50 |
Conducir con luz alta en la ciudad | $50 |
Conducir sin el distintivo rojo durante el día cuando la carga sobresale de la carrocería en la parte trasera y por la noche sin una señal reflectiva. El uso de distintivo rojo no aplica para los vehículos de carga | $50 |
Circular sin el banderín y/o dispositivo de aprendizaje | $50 |
No portar llanta de repuesto en vehículos automotores, salvo que el vehículo no cuente con este elemento de fábrica, siempre y cuando utilice llantas especiales reforzadas que permitan seguir circulando después de sufrir una avería u otro daño, o utilizar algún aditamento que supla la necesidad | $50 |
Circular con llantas lisas o en mal estado | $50 |
Carecer parcialmente de luz delantera o trasera | $50 |
No portar los triángulos o conos reflectivos y los dispositivos preventivos de seguridad vial detallados en el reglamento | $50 |
Usar halógenos a una altura superior a los 75 centímetros desde el suelo | $50 |
Llevar anuncios en las ventanillas o parabrisas que afecten la visibilidad e identificación del conductor o utilizar leyendas o letreros sobrepuestos, de carácter ofensivo, vulgar o soez | $50 |
Lanzar desde un vehículo en marcha, arrojar, depositar o abandonar basura, residuos o desechos de cualquier clase, en aceras, calles, carreteras u otras vías públicas de circulación | $50 |
Incumplir las disposiciones relativas al porcentaje mínimo de paso de luz solar en los vidrios polarizados regulados en esta ley | $50 |
No encender las luces direccionales al cruzar o cambiar de carril | $50 |
Multas de 100 dólares
Estas son las infracciones de tránsito catalogadas como "Graves" y cuya multa es de $100 dólares. En esta categoría hay un total de 39 infracciones.
Infracción | Costo |
---|---|
Conducir describiendo curvas o haciendo zig-zag | $100 |
Estacionarse en área señalizada exclusivamente para vehículos de transporte de personas con discapacidad | $100 |
No ceder el paso a vehículos de emergencia cuando tienen activadas las sirenas y señales rotativas luminosas | $100 |
Circular valiéndose del derecho de vía libre concedido a los vehículos de emergencia | $100 |
No respetar fila cuando haya congestionamiento de vehículos | $100 |
No disminuir la velocidad en zonas restringidas como colegios, escuelas, hospitales | $100 |
Sobrepasar a otro vehículo en bocacalle | $100 |
Colocarse en carril que no le corresponde en bocacalle para iniciar la marcha | $100 |
Aumentar la velocidad cuando otro vehículo trate de sobrepasar | $100 |
Circular, rebasar o cruzar la doble línea amarilla central que divide la vía en doble sentido de circulación | $100 |
No atender la indicación realizada por la autoridad que se encuentre gestionando el tráfico en las vías | $100 |
No inscribir en el Registro Público de Vehículos los documentos de propiedad | $100 |
Conducir con licencia inadecuada al tipo de vehículo | $100 |
Circular con placas de vendedor de vehículos cuando no están en venta | $100 |
Circular vehículos con placas extranjeras sin el permiso correspondiente | $100 |
Trasladar cadáveres sin autorización de la autoridad correspondiente | $100 |
Estacionarse formando doble fila | $100 |
Estacionarse en curvas, redondeles, bocacalle y trechos angostos | $100 |
No respetar el derecho de vía o interceptar la vía | $100 |
No mover un vehículo u objeto que obstruya el libre tránsito, producto de un siniestro vial | $100 |
No conceder el paso a peatones que se encuentren en peligro | $100 |
Circular más de una persona en el asiento del conductor | $100 |
No respetar las señales de precaución cuando hay trabajos de construcción en las vías públicas | $100 |
No dar luz baja al encontrar otro vehículo en sentido opuesto | $100 |
Carecer de espejo retrovisor y espejos laterales izquierdo y derecho | $100 |
Carecer de luz de freno | $100 |
Bajar o subir pasajeros en lugares no permitidos o esquinas | $100 |
Girar a la izquierda donde no es permitido | $100 |
No utilizar el conductor cinturón de seguridad | $100 |
Permitir el conductor de un vehículo automotor que sus acompañantes viajen sin utilizar el cinturón de seguridad | $100 |
Circular vehículos de tracción humana o animal, con ruedas metálicas por carreteras pavimentadas | $100 |
Detenerse sobre las zonas de seguridad peatonal | $100 |
No ceder el paso a los peatones que se encuentren cruzando por la vía de seguridad peatonal | $100 |
No conceder el paso a ciclistas que transiten sobre la vía pública | $100 |
No respetar la zona de la vía pública destinada para la circulación de las bicicletas | $100 |
Sujetarse a otro vehículo en marcha mientras se conduce una bicicleta o motocicleta | $100 |
No respetar los dispositivos de seguridad colocados en las zonas de control temporal de tráfico por la autoridad competente | $100 |
Alterar las condiciones técnicas de toda clase de vehículos y motocicletas así como colocar bazucas | $100 |
Conducir vehículos con exceso de carga a su capacidad o carga voluminosa mal acondicionada | $100 |
Multas de 150 dólares
Estas son las infracciones de tránsito catalogadas como "Muy Graves", en total son 62 infracciones en esta categoría.
Infracción | Costo |
---|---|
Retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito | $150 |
Conducir en sentido contrario salvo cuando se sobrepase a otro vehículo en las zonas y momentos permitidos | $150 |
Circular a mayor velocidad que la reglamentaria | $150 |
Disputarse la vía con otro vehículo | $150 |
Sobrepasar a otro vehículo en curvas, puentes, trechos angostos o aproximaciones a ellos | $150 |
No respetar el carril reglamentario al virar a la izquierda | $150 |
Abandonar el vehículo por desperfectos en vías públicas por más de 24 horas | $150 |
Sobrepasar a alta velocidad un microbús, un bus o microbús escolar cuando esté estacionado subiendo o bajando pasajeros | $150 |
Circular vehículos automotores sobre aceras, carriles auxiliares, hombro de carretera, ciclovías, zonas prohibidas o en lugares y/o horarios no permitidos por medio de resolución emitida | $150 |
Circular en motocicletas sobre aceras, ciclovías cuando su cilindrada de motor sea mayor de 50 centímetros cúbicos, hombro de carretera, en el borde izquierdo en vías de doble sentido o en zonas prohibidas o en lugares y/o horarios no permitidos por medio de resolución emitida | $150 |
Circular con las placas no visibles, colocar objetos cubiertas o protectores sobre la placa, luces o cualquier otro elemento que obstaculice su visibilidad | $150 |
Circular con una placa | $150 |
No portar las placas en la forma o el lugar adecuado, de acuerdo a lo establecido en el reglamento | $150 |
Conducir el vehículo con placas que pertenecen a otro | $150 |
Circular sin placas o con placas que no corresponda a la emisión vigente | $150 |
Circular con placas falsificadas | $150 |
No coincidir alguna de las series de VIN, chasis grabado y motor con las que constan en la tarjeta de circulación, y/o modificar las características técnicas del vehículo sin previa autorización | $150 |
No coincidir las características físicas del vehículo con las que constan en la tarjeta de circulación | $150 |
Intentar sobornar a las autoridades competentes | $150 |
Conducir vehículos en las playas y en sitios no autorizados | $150 |
Circular en el carril izquierdo de la vía sin ir sobrepasando | $150 |
Conducir sin estar autorizado | $150 |
Conducir estando suspendida la licencia | $150 |
Conducir estando cancelada la licencia | $150 |
Conducir con licencia falsificada o suplantar al propietario de la licencia | $150 |
Negarse a presentar los documentos de tránsito a la autoridad competente | $150 |
Estacionarse en zona prohibida o eje preferencial | $150 |
Estacionarse en paradas de buses | $150 |
Estacionarse en zona de carga en horas restringidas | $150 |
Estacionarse en zona de seguridad señalizada, como zonas accesibles o inclusivas | $150 |
Estacionarse sobre la acera | $150 |
Estacionarse frente a entradas principales de edificios públicos, teatros, hoteles, bancos, hospitales, frente a cochera que no le corresponda u obstruyendo accesos vehiculares | $150 |
Efectuar reparaciones en vías públicas de manera permanente | $150 |
Circular con las luces apagadas en horas nocturnas o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan la visibilidad | $150 |
Circular en la ciudad o carreteras con vehículos que tengan instalados dispositivos luminosos, barras LED u otros similares que no sean de fábrica, que puedan afectar la visibilidad de los demás conductores | $150 |
Conducir con el motor apagado o en neutro | $150 |
No respetar la señal vial de alto o de ceder el paso | $150 |
No respetar la luz roja del semáforo | $150 |
Sobrepasar un vehículo cuando otro venga en dirección opuesta y dicha maniobra cause peligro | $150 |
Conducir vehículos con sistema de frenos en mal estado | $150 |
Utilizar la vía pública para competencias automovilísticas sin autorización | $150 |
Conducir el vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes | $150 |
Negarse a la realización de pruebas para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, drogas, estimulantes o estupefacientes | $150 |
No respetar o atender señales del personal autorizado que se encuentre realizando en la vía pública | $150 |
Conducir manipulando o haciendo uso de celular, radio de comunicación, agenda de cualquier clase, dispositivo o aparato electrónico | $150 |
Conducir motocicletas sin utilizar anteojos protectores cuando el casco no tenga protector cortaviento | $150 |
Circular después de las 18:00 y antes de las 6:00 del día siguiente sin que el motociclista y/o su acompañante usen chalecos o chaquetas reflectantes visibles | $150 |
Circular el conductor de motocicleta sin casco certificado | $150 |
Circular el acompañante sin casco certificado | $150 |
Conducirse más de dos personas en una motocicleta | $150 |
Conducir vehículos con niños menores de cinco años de edad, sin que utilicen una silla de retención infantil debidamente instalada en el vehículo | $150 |
Ocasionar siniestros viales por desperfectos mecánicos | $150 |
Retirarse el involucrado del lugar de un siniestro vial, para evadir cualquier responsabilidad por el siniestro ocasionado | $150 |
Pintar sobre la red vial sin previa autorización, así como dañar, remover o inutilizar las señales viales o dispositivos viales | $150 |
Instalar dispositivos o sirenas rotativas luminosas en vehículos no autorizados | $150 |
Modificar sin autorización los motores para aumentar su capacidad de velocidad | $150 |
Facilitar o prestar la placa o las placas de vehículos para que la utilice otro | $150 |
Circular por las vías terrestres del país con vehículos automotores que utilicen o contengan más de 13 milésimas de gramo de plomo por litro de combustible como aditivo | $150 |
Remover el sistema de control de emisiones | $150 |
Sobrepasar el límite de emisiones de gases permitido | $150 |
Circular con el sistema de control de emisiones en mal estado de funcionamiento | $150 |
No portar el documento que haga constar que se ha efectuado la revisión técnica vehicular | $150 |
Total de infracciones
Si sumamos 29 infracciones leves + 39 infracciones graves + 62 infracciones muy graves, el total es de 130 infracciones.
Por lo tanto, si alguien se pregunta ¿cuántas infracciones de tránsito hay en El Salvador? ya saben la respuesta.
¿Dónde ver si tengo una multa o esquela de tránsito?
Solo debes visitar esta página. Puedes revisar si tu licencia de conducir tiene una esquela o multa, también puedes consultar si tu carro o uno de tus carros tiene una esquela (por si has prestado el carro o si trabajas en una empresa con varios vehículos).
Pagar la multa o esquela con un precio reducido
Los honorables diputados, en la reforma que hicieron en el año 2023, donde introdujeron las fotomultas (aunque no se hicieron efectivas en la práctica hasta enero del 2025), introdujeron también una especie de descuento para quienes sean multados.
Si a alguien le pone la multa un agente de tránsito, sabrá que tiene una multa pero si la multa se la ponen con fotomulta, ahi dependerá de si se entera a tiempo de la notificación de la multa (que en teoría le debe llegar) pues quienes sean multados por las fotomultas, considero que difícilmente se darán cuenta que están multados hasta luego de ciertos días. Así que en el caso de las fotomultas, este descuento considero que tiene cierta trampa.
En cuanto al "descuento" que les menciono, lo mejor es leer la siguiente imagen donde se aclara como funciona. La imagen fue obtenida en su momento directamente de las redes del VMT.
En resumen, así están las multas/esquelas de tránsito en El Salvador luego de haber sido modificadas las leyes correspondientes en enero del 2023 y en diciembre del 2024. Recuerden que pueden dejar un comentario en la sección correspondiente
Publicado originalmente el 11 enero 2025. Actualizado por última vez: 13 enero 2025.
Deja una respuesta
Si te interesa también puedes leer...